Description
Elegant, angenehmes Fruchtaroma, facettenreich bis in den langen Abgang
Elegant, angenehmes Fruchtaroma, facettenreich bis in den langen Abgang
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Abfüllmenge | 0,75l |
| Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. |
| Anbaugebiet | Southeast Styria |
| Lage | Styria Vulcanic Region |
| Jahr | 2014 |
| Qualitätsstufe | Quality Wine |
| Typ | Wine |
| Rebsorte | Morillon |
| Restzucker | 4,5 g/l |
| Säure | 6,0 g/l |
| Geschmack | dry |
| Weinfarbe | Weiß |
Reviews
There are no reviews yet.